FBS(エフビーエス)の基本情報
FBS(エフビーエス)は、Mitsui Markets Ltd. が運営するバヌアツ法人登記で営業している海外FX業者です。運営は、ロシアの会社が行っています。
FBSは、1600万人以上の投資家を持ち、年間5億ドルの利益を提供し、190カ国でサービス展開している海外FX業者です。日本も当然ですが、韓国、中国、シンガポール、マレーシアなどアジア各国で絶対的なポジションを築いている海外FX業者です。
ボーナスやプロモーションに力を入れており、最大レバレッジも3,000倍と高い倍率でトレードできるメリットがあります。
メリット
- 1600万人を超える多くの投資家を持つ大企業
- 手厚い入金ボーナス、口座開設ボーナス
- 約定スピードは海外FX業者の中でも速い
- 最低入金額は1ドルからとハードルが低い
- 独自のコピートレードプラットフォームあり
- CFD商品のラインナップが豊富。外国株の投資ができる
- スマホアプリでのトレードが可能
- MT5が使える
- 独自のトレードプラットフォーム「FBS Trader」が使える
- 無料VPSサーバーあり
- トレードコンテストも随時開催
デメリット
- スプレッドが広めの設定
- 日本人スタッフが在籍していない(日本語が話せる外国人が対応)
- 法人登記のみで営業している
- ウェブサイトなどで日本語対応できていない部分が多い
- 海外銀行送金による出金ができない
海外FX業者レビュー評価
スプレッド・手数料
(2.5)
約定力・約定スピード
(4.0)
日本語サポート
(2.0)
海外FX業者の安全性
(2.5)
トレードツール
(4.0)
情報コンテンツ
(3.5)
入金・出金
(3.0)
ボーナス
(5.0)
総合評価
(3.5)
FBS口座比較
- レバレッジ:3000倍
- 最低入金額:500円相当
- 口座通貨:USD,EUR
口座の種類 | セント口座/STP | マイクロ口座/STP | スタンダード口座/STP | ゼロ・スプレッド口座/STP | ECN口座/ECN |
取引手数料 (片道) | 無料 | 無料 | 無料 | 10ドル | 6ドル |
取引手数料 (pips換算:片道) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.20 |
スプレッド種類 | 変動 | 原則固定 | 変動 | 原則固定 | 変動 |
最小スプレッド 米ドル/円 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
平均スプレッド 米ドル/円 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 3.00 |
トレードコスト合計(最小) 米ドル/円 取引手数料(往復) +スプレッド(最小) | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 3.40 |
トレードコスト合計(平均) 米ドル/円 取引手数料(往復) +スプレッド(平均) | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 5.40 |
最大レバレッジ | 1000倍 | 3000倍 | 3000倍 | 3000倍 | 500倍 |
約定力 | 95%以上のオーダーが0.4秒以内に執行 | 95%以上のオーダーが0.4秒以内に執行 | 95%以上のオーダーが0.4秒以内に執行 | 95%以上のオーダーが0.4秒以内に執行 | 95%以上のオーダーが0.4秒以内に執行 |
最低取引通貨 | 1,000通貨 | 1,000通貨 | 1,000通貨 | 1,000通貨 | 10,000通貨 |
最低入金額 | 100円相当 | 500円相当 | 1万円相当 | 5万円相当 | 10万円相当 |
信託保全 分別管理 | 分別管理 | 分別管理 | 分別管理 | 分別管理 | 分別管理 |
FBSスプレッド比較
自社公表スプレッド
- セント口座 米ドル/円平均スプレッド:2.00pips
- マイクロ口座 米ドル/円平均スプレッド(手数料込):3.00pips
- スタンダード口座 米ドル/円平均スプレッド(手数料込):2.00pips
- ゼロ・スプレッド口座 米ドル/円平均スプレッド(手数料込):2.00pips
- ECN口座 米ドル/円平均スプレッド(手数料込):5.40pips
口座の種類 | セント口座/STP | マイクロ口座/STP | スタンダード口座/STP | ゼロ・スプレッド口座/STP | ECN口座/ECN |
取引手数料 (片道) | 無料 | 無料 | 無料 | 10ドル | 6ドル |
取引手数料 (pips換算:片道) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.20 |
スプレッド種類 | 変動 | 原則固定 | 変動 | 原則固定 | 変動 |
最小スプレッド 米ドル/円 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
最小スプレッド ユーロ/円 | 2.00 | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 |
最小スプレッド 英ポンド/円 | 2.00 | 7.00 | 1.00 | 0.00 | 6.00 |
最小スプレッド 豪ドル/円 | 2.00 | 10.00 | 1.00 | 0.00 | 4.00 |
最小スプレッド カナダドル/円 | 2.00 | 10.00 | 1.00 | 0.00 | 7.00 |
最小スプレッド ユーロ/米ドル | 0.80 | 3.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 |
最小スプレッド 豪ドル/米ドル | 0.60 | 3.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 |
平均スプレッド 米ドル/円 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 3.00 |
平均スプレッド ユーロ/円 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 5.00 |
平均スプレッド 英ポンド/円 | 4.00 | 7.00 | 4.00 | 0.00 | 11.00 |
平均スプレッド 豪ドル/円 | 3.00 | 10.00 | 3.00 | 0.00 | 5.00 |
平均スプレッド カナダドル/円 | 4.00 | 10.00 | 4.00 | 0.00 | 8.00 |
平均スプレッド ユーロ/米ドル | 1.10 | 3.00 | 1.10 | 0.00 | 0.00 |
平均スプレッド 豪ドル/米ドル | 0.80 | 3.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 |
トレードコスト合計(最小) 米ドル/円 取引手数料(往復) +スプレッド(最小) | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 3.40 |
トレードコスト合計(平均) 米ドル/円 取引手数料(往復) +スプレッド(平均) | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 5.40 |
当サイト測定スプレッド
- スタンダード口座 米ドル/円平均スプレッド:2.69pips
海外FX口座 | 取引手数料 | スプレッド/約定スピード | 米ドル/円 | ユーロ/円 | 米ドル/ユーロ | ポンド/円 | 豪ドル/円 | カナダドル/円 | 豪ドル/米ドル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBS | 無料 | スプレッド/最小値 | 2.14 | 2.13 | 1.10 | 4.41 | 2.30 | 2.46 | 1.87 |
スプレッド/最小値の平均 | - | スプレッド/最小値 | 1.62 | 2.07 | 1.37 | 3.16 | 2.36 | 2.66 | 1.68 |
FBS | 無料 | スプレッド/平均値 | 2.69 | 3.10 | 1.59 | 5.98 | 3.33 | 3.45 | 2.56 |
スプレッド/平均値の平均 | - | スプレッド/平均値 | 2.12 | 2.84 | 1.83 | 4.51 | 3.14 | 3.52 | 2.25 |
FBS約定スピード比較
自社公表約定スピード
- 約定スピード:95%以上のオーダーが0.4秒以内に執行
口座の種類 | セント口座/STP | マイクロ口座/STP | スタンダード口座/STP | ゼロ・スプレッド口座/STP | ECN口座/ECN |
最大レバレッジ | 1000倍 | 3000倍 | 3000倍 | 3000倍 | 500倍 |
約定力 | 95%以上のオーダーが0.4秒以内に執行 | 95%以上のオーダーが0.4秒以内に執行 | 95%以上のオーダーが0.4秒以内に執行 | 95%以上のオーダーが0.4秒以内に執行 | 95%以上のオーダーが0.4秒以内に執行 |
約定スピード/秒 | 0.300秒 | 0.300秒 | 0.300秒 | 0.300秒 | 0.300秒 |
約定スピード(最高)/秒 | |||||
約定スピード(最低)/秒 | 0.300秒 | 0.300秒 | 0.300秒 | 0.300秒 | 0.300秒 |
執行率/% |
当サイト測定約定スピード
- 米ドル/円平均約定スピード:0.532秒
海外FX口座 | 取引手数料 | スプレッド/約定スピード | 米ドル/円 | ユーロ/円 | 米ドル/ユーロ | ポンド/円 | 豪ドル/円 | カナダドル/円 | 豪ドル/米ドル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBS | 無料 | 約定スピード/最小値 | 0.292 | 0.293 | 0.294 | 0.292 | 0.295 | 0.293 | 0.294 |
約定スピード/最小値の平均 | - | 約定スピード/最小値 | 0.235 | 0.235 | 0.236 | 0.235 | 0.236 | 0.235 | 0.234 |
FBS | 無料 | 約定スピード/平均値 | 0.532 | 0.524 | 0.526 | 0.525 | 0.532 | 0.530 | 0.520 |
約定スピード/平均値の平均 | - | 約定スピード/平均値 | 0.647 | 0.638 | 0.643 | 0.639 | 0.649 | 0.654 | 0.630 |